Added 3D coin meshes and border texture for business settings cover.

This commit is contained in:
23rd
2026-06-02 16:09:18 +03:00
committed by John Preston
parent 87a8ba6a14
commit 30bfddf6d7
6 changed files with 7009 additions and 0 deletions
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.2 KiB

@@ -0,0 +1,281 @@
# 3D mesh decoded from .binobj (source of truth; baked back to .binobj at build time).
# UVs are stored raw here; the V coordinate is flipped (1-v) at load time.
v -0.332026988 24.7804127 0.521257997
v 2.48780489 24.6208229 0.521257997
v 5.27214098 24.1440811 0.521257997
v 7.98604107 23.3561516 0.521257997
v 10.5953112 22.2669773 0.521257997
v 13.0671577 20.8902378 0.521257997
v 15.3705359 19.2432289 0.521257997
v 17.4764156 17.3467064 0.521256983
v 19.3583431 15.2244949 0.521256983
v 20.9926777 12.9032536 0.521256983
v 22.35882 10.4122334 0.521256983
v 23.4396133 7.78272915 0.521256983
v 24.2214775 5.04778004 0.521256983
v 24.6945534 2.24185109 0.521256983
v 24.8529148 -0.599849999 0.521256983
v 24.6945534 -3.44155097 0.52125603
v 24.2214775 -6.24748087 0.52125603
v 23.4396133 -8.98242855 0.52125603
v 22.35882 -11.6119356 0.52125603
v 20.9926777 -14.102953 0.52125603
v 19.3583431 -16.4241962 0.52125603
v 17.4764175 -18.5464039 0.52125603
v 15.3705368 -20.4429264 0.52125603
v 13.0671587 -22.0899372 0.52125603
v 10.5953093 -23.4666748 0.52125603
v 7.98604107 -24.5558491 0.52125603
v 5.27214098 -25.3437786 0.521255016
v 2.48780489 -25.8205223 0.521255016
v -0.332026988 -25.9801102 0.521255016
v -3.15185905 -25.8205223 0.52125603
v -5.9361949 -25.3437786 0.52125603
v -8.65009499 -24.5558491 0.52125603
v -11.259366 -23.4666748 0.52125603
v -13.7312136 -22.0899372 0.52125603
v -16.0345917 -20.4429264 0.52125603
v -18.1404686 -18.5464058 0.52125603
v -20.022398 -16.4241943 0.52125603
v -21.6567326 -14.1029539 0.52125603
v -23.0228748 -11.6119337 0.52125603
v -24.1036701 -8.98242855 0.52125603
v -24.8855343 -6.24748087 0.52125603
v -25.3586082 -3.44155097 0.521256983
v -25.5169697 -0.599849999 0.521256983
v -25.3586082 2.24185109 0.521256983
v -24.8855343 5.04778004 0.521256983
v -24.1036701 7.7827282 0.521256983
v -23.0228767 10.4122343 0.521256983
v -21.6567326 12.9032526 0.521256983
v -20.0223999 15.2244949 0.521256983
v -18.1404724 17.3467045 0.521256983
v -16.0345917 19.2432289 0.521256983
v -13.7312145 20.8902378 0.521257997
v -11.2593651 22.2669773 0.521257997
v -8.65009499 23.3561516 0.521257997
v -5.93619394 24.1440811 0.521257997
v -3.15185905 24.6208229 0.521257997
v 2.48780489 24.6208229 -2.76847601
v -0.332026988 24.7804127 -2.76847601
v 5.27214098 24.1440811 -2.76847601
v 7.98604107 23.3561516 -2.76847601
v 10.5953112 22.2669773 -2.76847601
v 13.0671577 20.8902378 -2.76847601
v 15.3705359 19.2432289 -2.76847601
v 17.4764156 17.3467064 -2.76847601
v 19.3583431 15.2244949 -2.76847601
v 20.9926777 12.9032536 -2.76847601
v 22.35882 10.4122334 -2.76847601
v 23.4396133 7.78272915 -2.76847696
v 24.2214775 5.04778004 -2.76847601
v 24.6945534 2.24185109 -2.76847696
v 24.8529148 -0.599849999 -2.76847696
v 24.6945534 -3.44155097 -2.76847696
v 24.2214775 -6.24748087 -2.76847696
v 23.4396133 -8.98242855 -2.76847696
v 22.35882 -11.6119356 -2.76847696
v 20.9926777 -14.102953 -2.76847792
v 19.3583431 -16.4241962 -2.76847792
v 17.4764175 -18.5464039 -2.76847792
v 15.3705368 -20.4429264 -2.76847792
v 13.0671587 -22.0899372 -2.76847792
v 10.5953093 -23.4666748 -2.76847792
v 7.98604107 -24.5558491 -2.76847792
v 5.27214098 -25.3437786 -2.76847792
v 2.48780489 -25.8205223 -2.76847792
v -0.332026988 -25.9801102 -2.76847792
v -3.15185905 -25.8205223 -2.76847792
v -5.9361949 -25.3437786 -2.76847792
v -8.65009499 -24.5558491 -2.76847792
v -11.259366 -23.4666748 -2.76847792
v -13.7312136 -22.0899372 -2.76847792
v -16.0345917 -20.4429264 -2.76847792
v -18.1404686 -18.5464058 -2.76847792
v -20.022398 -16.4241943 -2.76847696
v -21.6567326 -14.1029539 -2.76847792
v -23.0228748 -11.6119337 -2.76847792
v -24.1036701 -8.98242855 -2.76847696
v -24.8855343 -6.24748087 -2.76847696
v -25.3586082 -3.44155097 -2.76847696
v -25.5169697 -0.599849999 -2.76847696
v -25.3586082 2.24185109 -2.76847696
v -24.8855343 5.04778004 -2.76847696
v -24.1036701 7.7827282 -2.76847601
v -23.0228767 10.4122343 -2.76847696
v -21.6567326 12.9032526 -2.76847601
v -20.0223999 15.2244949 -2.76847601
v -18.1404724 17.3467045 -2.76847601
v -16.0345917 19.2432289 -2.76847601
v -13.7312145 20.8902378 -2.76847601
v -11.2593651 22.2669773 -2.76847601
v -8.65009499 23.3561516 -2.76847601
v -5.9361949 24.1440811 -2.76847601
v -3.15185905 24.6208229 -2.76847601
vt 0.686730981 0.89130801
vt 0.641683996 0.910112977
vt 0.309423 0.89130801
vt 0.354470998 0.910112977
vt 0.401324987 0.923716009
vt 0.594829977 0.923716009
vt 0.546760023 0.93194598
vt 0.498077005 0.934701025
vt 0.449393988 0.93194598
vt 0.266748011 0.867540002
vt 0.226981997 0.83910501
vt 0.729405999 0.867540002
vt 0.190624997 0.806362987
vt 0.805528998 0.806362987
vt 0.158133999 0.769724011
vt 0.838020027 0.769724011
vt 0.866235971 0.729649007
vt 0.129919007 0.729649007
vt 0.106333002 0.686643004
vt 0.889820993 0.686643004
vt 0.0876739994 0.641246021
vt 0.0741750002 0.594029009
vt 0.908481002 0.641246021
vt 0.0660080016 0.54558599
vt 0.92197901 0.594029009
vt 0.0632740036 0.496526003
vt 0.930145979 0.54558599
vt 0.0660080016 0.447465986
vt 0.930145979 0.447465986
vt 0.0741750002 0.399022996
vt 0.92197901 0.399022996
vt 0.908481002 0.351806015
vt 0.0876739994 0.351806015
vt 0.106333002 0.306409001
vt 0.889820993 0.306409001
vt 0.129919007 0.263402998
vt 0.158133999 0.223327994
vt 0.866235971 0.263402998
vt 0.190624997 0.186689004
vt 0.838020027 0.223327994
vt 0.226981997 0.153946996
vt 0.805528998 0.186689004
vt 0.266748011 0.125512004
vt 0.729405999 0.125512004
vt 0.309423 0.101744004
vt 0.686730981 0.101744004
vt 0.354470998 0.0829399973
vt 0.641683996 0.0829399973
vt 0.401324987 0.0693370029
vt 0.594829977 0.0693370029
vt 0.449393988 0.0611060001
vt 0.498077005 0.0583509989
vt 0.546760023 0.0611060001
vt 0.769173026 0.153946996
vt 0.932880998 0.496526003
vt 0.769173026 0.83910501
vt 0.401324004 0.0693370029
vn -0 -0 1
vn -0 -0 -1
f 5/1/1 4/2/1 53/3/1
f 110/4/2 111/5/2 60/2/2
f 3/6/1 2/7/1 55/5/1
f 2/7/1 1/8/1 56/9/1
f 55/5/1 2/7/1 56/9/1
f 55/5/1 54/4/1 3/6/1
f 54/4/1 53/3/1 4/2/1
f 3/6/1 54/4/1 4/2/1
f 53/3/1 52/10/1 5/1/1
f 52/10/1 51/11/1 6/12/1
f 5/1/1 52/10/1 6/12/1
f 51/11/1 50/13/1 8/14/1
f 50/13/1 49/15/1 9/16/1
f 10/17/1 49/15/1 48/18/1
f 48/18/1 47/19/1 11/20/1
f 47/19/1 46/21/1 11/20/1
f 46/21/1 45/22/1 12/23/1
f 11/20/1 46/21/1 12/23/1
f 45/22/1 44/24/1 13/25/1
f 44/24/1 43/26/1 14/27/1
f 43/26/1 42/28/1 16/29/1
f 42/28/1 41/30/1 17/31/1
f 18/32/1 41/30/1 40/33/1
f 40/33/1 39/34/1 19/35/1
f 39/34/1 38/36/1 19/35/1
f 38/36/1 37/37/1 20/38/1
f 19/35/1 38/36/1 20/38/1
f 37/37/1 36/39/1 21/40/1
f 36/39/1 35/41/1 22/42/1
f 35/41/1 34/43/1 24/44/1
f 34/43/1 33/45/1 25/46/1
f 33/45/1 32/47/1 26/48/1
f 32/47/1 31/49/1 27/50/1
f 31/49/1 30/51/1 27/50/1
f 30/51/1 29/52/1 28/53/1
f 27/50/1 30/51/1 28/53/1
f 27/50/1 26/48/1 32/47/1
f 26/48/1 25/46/1 33/45/1
f 25/46/1 24/44/1 34/43/1
f 24/44/1 23/54/1 35/41/1
f 23/54/1 22/42/1 35/41/1
f 22/42/1 21/40/1 36/39/1
f 21/40/1 20/38/1 37/37/1
f 19/35/1 18/32/1 40/33/1
f 18/32/1 17/31/1 41/30/1
f 42/28/1 17/31/1 16/29/1
f 16/29/1 15/55/1 43/26/1
f 15/55/1 14/27/1 43/26/1
f 14/27/1 13/25/1 44/24/1
f 13/25/1 12/23/1 45/22/1
f 11/20/1 10/17/1 48/18/1
f 10/17/1 9/16/1 49/15/1
f 50/13/1 9/16/1 8/14/1
f 8/14/1 7/56/1 51/11/1
f 7/56/1 6/12/1 51/11/1
f 112/9/2 58/8/2 57/7/2
f 57/7/2 59/6/2 112/9/2
f 59/6/2 60/2/2 111/5/2
f 112/9/2 59/6/2 111/5/2
f 60/2/2 61/1/2 109/3/2
f 61/1/2 62/12/2 108/10/2
f 62/12/2 63/56/2 108/10/2
f 63/56/2 64/14/2 107/11/2
f 108/10/2 63/56/2 107/11/2
f 64/14/2 65/16/2 105/15/2
f 65/16/2 66/17/2 104/18/2
f 66/17/2 67/20/2 104/18/2
f 67/20/2 68/23/2 103/19/2
f 104/18/2 67/20/2 103/19/2
f 68/23/2 69/25/2 102/21/2
f 69/25/2 70/27/2 101/22/2
f 70/27/2 71/55/2 100/24/2
f 71/55/2 72/29/2 99/26/2
f 72/29/2 73/31/2 97/30/2
f 73/31/2 74/32/2 96/33/2
f 74/32/2 75/35/2 96/33/2
f 75/35/2 76/38/2 95/34/2
f 96/33/2 75/35/2 95/34/2
f 76/38/2 77/40/2 93/37/2
f 77/40/2 78/42/2 92/39/2
f 78/42/2 79/54/2 92/39/2
f 79/54/2 80/44/2 91/41/2
f 92/39/2 79/54/2 91/41/2
f 80/44/2 81/46/2 89/45/2
f 81/46/2 82/48/2 88/47/2
f 82/48/2 83/50/2 88/47/2
f 83/50/2 84/53/2 87/57/2
f 88/47/2 83/50/2 87/57/2
f 84/53/2 85/52/2 86/51/2
f 86/51/2 87/57/2 84/53/2
f 88/47/2 89/45/2 81/46/2
f 89/45/2 90/43/2 80/44/2
f 90/43/2 91/41/2 80/44/2
f 92/39/2 93/37/2 77/40/2
f 93/37/2 94/36/2 76/38/2
f 94/36/2 95/34/2 76/38/2
f 96/33/2 97/30/2 73/31/2
f 97/30/2 98/28/2 72/29/2
f 98/28/2 99/26/2 72/29/2
f 99/26/2 100/24/2 71/55/2
f 100/24/2 101/22/2 70/27/2
f 101/22/2 102/21/2 69/25/2
f 102/21/2 103/19/2 68/23/2
f 104/18/2 105/15/2 65/16/2
f 105/15/2 106/13/2 64/14/2
f 106/13/2 107/11/2 64/14/2
f 108/10/2 109/3/2 61/1/2
f 109/3/2 110/4/2 60/2/2
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -12,6 +12,7 @@
<file alias="art/cocoon.webp">../../art/cocoon.webp</file>
<file alias="art/premium/flecks.png">../../art/premium/flecks.png</file>
<file alias="art/premium/star_texture.svg">../../art/premium/star_texture.svg</file>
<file alias="art/premium/coin_border.png">../../art/premium/coin_border.png</file>
<file alias="day-blue.tdesktop-theme">../../day-blue.tdesktop-theme</file>
<file alias="night.tdesktop-theme">../../night.tdesktop-theme</file>
<file alias="night-green.tdesktop-theme">../../night-green.tdesktop-theme</file>